sportsregions
Envie de participer ?
KTK - KAWANN TRI KIDS - KTK (les résultats)

La 1ère édition du "Kawann Triathlon Kids" de ce dimanche 26 Avril a réuni 41 jeunes et s'est déroulée comme prévu autour de la piscine municipale de Shoelcher.

Dès 9h pétante, le coup d'envoi a été donné pour les différentes vagues des enfants inscrits sur la catégorie des 8-10 ans. Ils étaient 33 au bord de la piscine à attendre le signal et on ressentait dans leurs yeux l'impatience et en même temps la crainte de l'eau... Il ne faut pas oublier que sur ces 33 enfants, il n'y a qu'une petite dizaine provenant d'un club de natation, 3 licenciés triathlon du madinina Bikers, 1 licencié du Kawann triathlon club, mais beaucoup d'entre eux étaient surtout des non licenciés d'aucun club de triathlon. Bravo à tous pour le courage et la ténacité!

1 RAGOT BASILE n°157 BENM 00:18:48 9.90 Non Licencié
2 FRANCOIS-ROSE Etu n°142 BENM 00:18:53 9.86 Non Licencié
3 BELNY Bryan n°134 PUM 00:19:18 9.64 Non Licencié
4 ZAMEO Axel n°163 PUM 00:19:22 9.61 MADININA BIKERS
5 GROS-ADENET Jaimy n°144 POM 00:19:43 9.44 MADININA BIKERS
6 VERNANT SACHA n°162 BENM 00:19:59 9.31 Non Licencié
7 PHILIBERT Kéwan n°156 POM 00:20:15 9.19 Non Licencié
8 GOUAIT Paris n°143 PUM 00:21:06 8.82 Kawann  
9 AVIT Assia n°133 POF 00:21:11 8.78 Non Licencié
10 FOURMONT CHLOE n°164 SE1F 00:21:36 8.62 Non Licencié
11 COUFLEAU loïs n°139 POF 00:21:39 8.59 Non Licencié
12 ISNARD marceau n°147 POM 00:21:41 8.58 Non Licencié
13 ROCHE-JEAN-JOSEPH Owen n°158 POM 00:22:05 8.42 Non Licencié
14 DEVILLE Emma n°140 PUF 00:22:08 8.40 Non Licencié
15 MARIE-SAINTE Chloe n°150 POF 00:22:27 8.29 MADININA BIKERS
16 AUGUSTINE Nael n°132 POM 00:22:29 8.28 Non Licencié
17 PETITOT Leya n°155 POF 00:22:29 8.28 Non Licencié
18 CHARLES-FELICITE Alexandre n°138 PUM 00:22:30 8.27 Non Licencié
19 DEVILLE Tilbault n°141 POM 00:22:35 8.24 Non Licencié
20 BERNABÉ Timéo n°135 POM 00:23:15 8.00 Non Licencié
21 KOUASSIGAN LEA-SHANA n°148 POF 00:24:06 7.72 Non Licencié
22 SYLVESTRE Tea n°160 PUF 00:24:07 7.72 Non Licencié
23 OLINY Camille n°154 POF 00:24:43 7.53 Non Licencié
24 THIERRY Nicolas n°161 POM 00:24:49 7.50 Non Licencié
25 CARTINI Noémie n°136 POF 00:25:48 7.21 Non Licencié
26 SYLVESTRE Moana n°159 PUM 00:26:41 6.97 Non Licencié
27 CHAGNAUD Edeline n°137 POF 00:26:53 6.92 Non Licencié
28 GUSTO Noa n°146 PUF 00:27:13 6.84 Non Licencié
29 GUSTO Axelle n°145 PUF 00:27:18 6.81 Non Licencié
30 NODIN Chelsea n°152 POF 00:28:34 6.51 Non Licencié
31 MARIE-LUCE CELIANE n°165 SE1F 00:29:02 6.41 Non Licencié
32 MARIE-ELENA Satya n°149 POF 00:29:26 6.32 Non Licencié
33 MILOT Christophe n°151 POM 00:30:35 6.08 Non Licencié
34 ODRY Laura n°153 POF 00:31:58 5.82 Non Licencié

Une 1/2h après le précédent départ, le signal a été donné pour les 8 enfants inscrits sur la catégorie de 10-13 ans. Une seule fille issue du Basket a participé pour la 1ère fois à un triathlon et s'est relativement bien débrouillée! Bravo petite! On aura remarqué que les fils Favre sont en train de suivre les traces de leur père, ils ont remporté la 1ère et la 2nde place. Bravo les p'tits gars!

1 FAVRE NOAH n°067 PUM 00:28:44 12.95 Non Licencié
2 FAVRE AXEL n°066 BENM 00:30:56 12.03 Non Licencié
3 PHILIBERT Dovann n°072 BENM 00:31:38 11.77 Non Licencié
4 VILO KENAN n°068 MINM 00:33:38 11.06 KAWANN  
5 AMALIS Maily n°071 BENF 00:33:49 11.00 Non Licencié
6 FARDIN Lévy n°073 BENM 00:38:18 9.71 Non Licencié
7 QUARANTA ARTHUR n°070 BENM 00:41:58 8.87 Non Licencié
8 QUARANTA LOUIS n°069 BENM 00:42:02 8.85 Non Licencié

 

Beau Soleil, Belle matinée, Bonne Ambiance! Vivement le prochain KTK..... 

Mise à jour: 29.04.2015 10h15


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.